مرخّص من
الجمهور
جميع الفئات العمرية
الفعاليات الرياضية
الفعاليات الرياضيةيناير 16, 2026
فعاليات الماراثون
يناير 17, 2026
عدد المشاركين المتوقع
5,000 - 10,000 في اليوم
مسافات السباق
5KM المسار الأزرق (125 ريال) - 10KM المسار الأخضر (150 ريال)
اضغط هنا لتحميل الخريطة التفاعلية
16 يناير، 2026
الفعاليات الرياضية
| كرة القدم | 4:30 AM – 6:30 AM |
| كرة السلة | 7:00 AM – 9:00 AM |
| السباحة | 9:30 AM – 11:00 AM |
| التنس | 11:30 AM – 1:00 PM |
| الكرة الطائرة | 2:00 PM – 4:00 PM |
| ألعاب القوى | 4:30 PM – 6:00 PM |
| الفنون القتالية | 6:30 PM – 8:00 PM |
17 يناير، 2026
فعاليات الماراثون
| Call and warm up for 10 K runners | 06:40AM |
| Start 10 K race | 07:00AM |
| Call and warm up for 5 K Race | 08:00 AM |
| Start 5 K Race | 08:20 AM |
| End of Races | 11:00 AM |
| Award ceremony | 11:30 AM |
رعاة الفعالية